簡要描述:☆ 可進行3通道測試(0.3 0.5 5.0μm)☆ 測試報告符合GB16292-1996 及.ISO14644-1標準☆ 內(nèi)設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾☆ 如果使用梯級連接可以成為一個多點的監(jiān)測系統(tǒng)☆ 采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可自行任意設置
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
技術參數(shù) | |
名稱 | 手持式激光粒子計數(shù)儀 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0um |
光源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1~99次或連續(xù)測試 |
計數(shù)報警 | 1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個字符、4行LCD |
錯誤顯示 | 超過zui大計數(shù)、激光功率衰減、超過校準流量(±5%)、電池電量不足 |
通訊接口 | RS-232或RS-485(自行選擇)、RJ-11連接到NB、RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
數(shù)據(jù)存儲 | 8000個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號電池、Ni-MH電池或使用AC適配器(100-240V)電池不可用AC適配器直接充電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時,(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
重量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度10~35°C(50~95°F) |
標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池、通訊軟件、通訊電纜 |
選擇件 | 打印機及電纜、便攜式保護箱、三角架 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃