簡要描述:德國WTW溶解氧分析儀,便攜式溶解氧分析儀,是一款杰出的且操作簡易的溶解氧分析儀,儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔 。Oxi 3205性價(jià)比*。 Oxi 3205 是一款杰出的且操作簡易的溶氧儀表,帶背光式圖表顯示,—漁業(yè)養(yǎng)殖方面的理想應(yīng)用測(cè)試選擇
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
儀表 | Oxi 3205 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 0 … 90 mg/L± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 0… 600 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 |
校正存儲(chǔ) | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無 |
數(shù)據(jù)記錄 | 無 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃